Corporation details - DRUCKWELLE Evolution [DICIO]
Alliance: The Initiative. CEO: StifflersMum
Kills: 7153 HQ: Hulm VIII - Moon 2 - Republic University
Losses: 13 Members: 122
ISK destroyed: 1,912.54B Shares: 1000
ISK lost: 1.97B Tax Rate: 1%
Efficiency: 99.90% Website: http://eve.druckwelle-hq.de
DRUCKWELLE Evolution [DICIO]

Unser Name steht für eine vielseitige und starke Corporation. Viele Jahre Erfahrung im Kampf, in der Produktion und in der Ausbildung von Piloten eröffnen uns grossartige Möglichkeiten in den Tiefen des Alls. Unser Wissen ermöglicht es uns, unsere Ziele mit Nachdruck und Kompromisslosigkeit voran zu treiben.

Unsere gut ausgebaute Produktion und die erfahrene Logistik bieten unseren Piloten den Zugang zu einem vielseitigen Angebot an Schiffen und Capitals – und zwar da wo sie gebraucht werden.

Mit einem grossen Angebot an Infrastruktur, technischen Tools und Datenbanken unterstützen wir die Ausbildung und die Weiterentwicklung unserer Piloten. Mit virtuellen und realen Events sorgen wir nachhaltig für viel Spass und die Möglichkeit neue Freunde kennen zu lernen. In den Weiten des Weltalls wie auch im realen Leben.

Alle Informationen über unsere Corporation, unser PVP (Killboard) und Weiteres findest Du hier auf unserer Homepage.

Prüfe unsere Aufnahmebedingungen unter "Bewerben" und melde Dich im Spiel in unserem offenen Chatchannel "DICIO".

If u need information in english. Please visit our homepage.
Most violent systems
May 2012
#SystemKills
1 J120437 (0.0) 6
2 KLMT-W (0.0) 6
3 SLVP-D (0.0) 6
4 D87E-A (0.0) 5
5 KA6D-K (0.0) 4
6 KZFV-4 (0.0) 4
7 Hemin (0.0) 3
8 HV-EAP (0.0) 3
9 0-G8NO (0.0) 2
10 9-02G0 (0.0) 2
11 EX6-AO (0.0) 2
12 K-B2D3 (0.0) 2
13 MB-NKE (0.0) 2
14 WLAR-J (0.0) 2
15 2J-WJY (0.0) 1
16 5E-CMA (0.0) 1
17 8G-MQV (0.0) 1
18 ARG-3R (0.0) 1
19 B-3QPD (0.0) 1
20 F4R2-Q (0.0) 1
21 J144751 (0.0) 1
22 J6QB-P (0.0) 1
23 Litom (0.0) 1
24 VOL-MI (0.0) 1
previous
next
All time
#SystemKills
1 GE-8JV (0.0) 509
2 LGK-VP (0.0) 333
3 YHN-3K (0.0) 310
4 G-0Q86 (0.0) 286
5 HLW-HP (0.0) 145
6 0P9Z-I (0.0) 138
7 VOL-MI (0.0) 138
8 504Z-V (0.0) 131
9 HED-GP (0.0) 130
10 92D-OI (0.0) 129
11 Y7-XFD (0.0) 117
12 I-1B7X (0.0) 115
13 F-9F6Q (0.0) 104
14 3GD6-8 (0.0) 102
15 KLMT-W (0.0) 98
16 H6-EYX (0.0) 80
17 UD-VZW (0.0) 71
18 A-QRQT (0.0) 70
19 HY-RWO (0.0) 68
20 KQK1-2 (0.0) 68
21 V-3YG7 (0.0) 66
22 TWJ-AW (0.0) 63
23 MQFX-Q (0.0) 62
24 N5Y-4N (0.0) 61
25 TR07-S (0.0) 59
9 queries SQL time 0.2590s, Total time 0.4027s